Kuzey Adana’ya Havalimanı Müjdesi! Havamaş Yeni Noktadan Seferlere Başladı
Çukurova Havalimanı’nın tek yetkili toplu taşıma firması Havamaş, ulaşım ağını genişletmeye devam ediyor. Firma, Kuzey Adana hattında önemli bir noktaya daha sefer başlattı.
Tarih: 20.01.2026 10:05
Güncelleme: 20.01.2026 10:07
Havamaş, M1 AVM'den sonra Fuar Alanı Kavşağı noktasında yolcu alımına başlayarak, bölge sakinlerine havalimanına ulaşımda büyük kolaylık sağladı.
Yeni güzergâh kapsamında Kuzey Adana sefer saatleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Günün her saatine yayılan düzenli seferlerle yolcular, Çukurova Havalimanı’na ulaşabilecek.
Kuzey Adana – Çukurova Havalimanı Sefer Saatleri
Kalkış Noktası:
Real Yolu Umut Taksi – Final Okulları Yanı
Ara Durak:
Fuar Alanı Otopark Çıkışı Karşısı
Varış:
Çukurova Havalimanı
| Kalkış | Fuar Alanı | Varış |
|---|---|---|
| 00:30 | 00:45 | 01:30 |
| 01:30 | 01:45 | 02:30 |
| 02:30 | 02:45 | 03:30 |
| 03:30 | 03:45 | 04:30 |
| 04:30 | 04:45 | 05:30 |
| 05:30 | 05:45 | 06:30 |
| 06:30 | 06:45 | 07:30 |
| 07:30 | 07:45 | 08:30 |
| 08:30 | 08:45 | 09:30 |
| 09:30 | 09:45 | 10:30 |
| 10:30 | 10:45 | 11:30 |
| 11:30 | 11:45 | 12:30 |
| 12:30 | 12:45 | 13:30 |
| 13:30 | 13:45 | 14:30 |
| 14:30 | 14:45 | 15:30 |
| 15:30 | 15:45 | 16:30 |
| 16:30 | 16:45 | 17:30 |
| 17:30 | 17:45 | 18:30 |
| 18:30 | 18:45 | 19:30 |
| 19:30 | 19:45 | 20:30 |
| 20:30 | 20:45 | 21:30 |
| 21:30 | 21:45 | 22:30 |
| 22:30 | 22:45 | 23:30 |
| 23:30 | 23:45 | 00:30 |
- Cuma 20.5 ° / 9.4 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
- Cumartesi 18.6 ° / 11.6 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
- Pazar 15.9 ° / 10.5 ° Şiddetli yağmurlu



